尺码选择指南

表格中的推荐尺码根据宝宝年龄、身高和体重为参考,帮助家长更科学地为不同成长阶段的孩子挑选合适衣物。

小提示:建议选择略大一码以便舒适活动。选对尺码,让宝宝自在探索世界,成长无忧。

尺码对照表

年龄:0-6个月 | 身高:50-65cm | 体重:3-8kg | 推荐尺码:66

年龄:6-12个月 | 身高:65-75cm | 体重:7-10kg | 推荐尺码:73

年龄:12-24个月 | 身高:75-85cm | 体重:9-12kg | 推荐尺码:80
年龄:2-3岁 | 身高:85-95cm | 体重:11-14kg | 推荐尺码:90
年龄:3-4岁 | 身高:95-105cm | 体重:13-16kg | 推荐尺码:100
年龄:4-6岁 | 身高:105-120cm | 体重:15-20kg | 推荐尺码:110/120

返回首页

返回首页

继续发现温暖童装

继续发现温暖童装

继续发现温暖童装

回到首页